免排水:机组特有设计,冷凝水自动化处理,免除使用空调而使空气干燥之忧。
循环定时功能:每天在相同的定时时段工作。
遥控功能:发射距离远,信号强。遥控与面板都可以操作控制机组。
功能齐备:有自动、送风、制热、制冷等功能。
安装方便,操作简单,安全可靠。
多层防御净化装置,有效除去轿内混浊空气;具有静电集尘、杀菌、防霉、除臭、清新空气功能。
自动恒温,节省能源。
独立电源供电设计,不影响电梯正常运行。
机体采用一体化设计,无制冷剂外泄,重量轻,体积小。
电梯空气调节器 | |
型号 | KC-35/DT |
额定制冷量 (W) | 3500 |
能效比 (W/W) | 2.65 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 1320 |
额定制冷电流 (A) | 6.1 |
电加热功率 (W) | 1780 |
最大输入电流 (A) | 8.3 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R22:900g |
循环风量 (m3) | 530 |
噪声(井道 / 轿厢)dB(A) | 52/40 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 52 |
机组尺寸:58.5X67x44.2(cm) | |
1.5匹电梯空调(单冷款) | |
电梯空气调节器 | |
型号 | KCD-35/DT |
额定制冷量 (W) | 3500 |
能效比 (W/W) | 2.65 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 1320 |
额定制冷电流 (A) | 6.1 |
电加热功率 (W) | 2000 |
电加热电流 (A) | 9.3 |
最大输入功率 (W) | 3780 |
最大输入电流 (A) | 17.5 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R22:900g |
循环风量 (m3) | 550 |
噪声(井道 / 轿厢) dB(A) | 52/40 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 53 |
机组尺寸 :58.5×67×44.2 (cm) | |
1.5 匹电梯空调(冷暖款) | |
电梯空气调节器 | |
型号 | KC-32/DT |
额定制冷量 (W) | 3200 |
能效比 (W/W) | 2.67 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 1200 |
额定制冷电流 (A) | 5.6 |
最大输入功率 (W) | 1620 |
最大输入电流 (A) | 7.5 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R22:750g |
循环风量 (m3) | 530 |
噪声(井道 / 轿厢)dB(A) | 50/38 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 48 |
机组尺寸 :58.5×67×44.2 (cm) | |
小 1.5 匹电梯空调(单冷款) | |
电梯空气调节器 | |
型号 | KCD-32/DT |
额定制冷量 (W) | 3200 |
能效比 (W/W) | 2.67 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 1200 |
额定制冷电流 (A) | 5.6 |
电加热功率 (W) | 2000 |
电加热电流 (A) | 9.3 |
最大输入功率 (W) | 3620 |
最大输入电流 (A) | 16.8 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R22:750g |
循环风量 (m3) | 530 |
噪声(井道 / 轿厢)dB(A) | 50/38 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 49 |
机组尺寸 :58.5×67×44.2 (cm) | |
小 1.5 匹电梯空调 ( 冷暖款 ) | |