电梯空气调节器 | |
型号 | KC-25/DT |
额定制冷量 (W) | 2500 |
能效比 (W/W) | 2.8 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 890 |
额定制冷电流 (A) | 4.1 |
最大输入功率 (W) | 1470 |
最大输入电流 (A) | 6.8 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R22:550g |
循环风量 (m3) | 380 |
噪声(井道 / 轿厢)dB(A) | 48/35 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 38 |
机组尺寸 :46.3×56.5×36.2 (cm) | |
一匹电梯空调(单冷标准款) | |
变频电梯空气调节器 | |
型号 | KC-25/DTBP |
额定制冷量 (W) | 2500 |
能效比 (W/W) | 2.8 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 890 |
额定制冷电流 (A) | 4.1 |
最大输入功率 (W) | 1470 |
最大输入电流 (A) | 6.8 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R410A:570g |
循环风量 (m3) | 400 |
噪声 dB(A) | 52 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 38 |
机组尺寸 :46.3×59.5×36.2 (cm) | |
一匹电梯空调(单冷变频款) | |
电梯空气调节器 | |
型号 | KCD-25/DT |
额定制冷量 (W) | 2500 |
能效比 (W/W) | 2.8 |
额定电压 (V) | 220 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定制冷功率 (W) | 890 |
额定制冷电流 (A) | 4.1 |
电加热功率 (W) | 2000 |
电加热电流 (A) | 9.3 |
最大输入功率 (W) | 3470 |
最大输入电流 (A) | 16.1 |
制冷系统允许压力 (MPa) | 2.7 |
制冷剂及充注量 | R22:550g |
循环风量 (m3) | 380 |
噪声(井道 / 轿厢)dB(A) | 48/35 |
防触电保护类别 | I 类 |
防水等级 | IPX4 |
质量 (kg) | 39 |
机组尺寸 :46.3×56.5×36.2 (cm) | |
一匹电梯空调(冷暖标准款) | |